太阳集团app首页 | 太阳集团1088vip |
信息安全專業本科人才培養方案(内招生) |
培養目标 |
本專業面向網絡空間安全國家戰略,貫徹落實黨的教育方針,實施“寬口徑、厚基礎、重視能力與素質”的教育指導思想,以完成如下培養目标:A1. 具有信息科學紮實基礎知識和人文修養,能夠系統掌握信息安全領域的基本理論和技術知識;A2. 具備信息安全領域科學研究、技術研發和工程應用能力,能夠從事信息安全相關領域的研究、應用、開發工作;A3. 具備良好的團隊協作、溝通管理能力,具有全球視野和國際交流能力,能夠從事信息安全相關領域的決策和管理工作。 |
|
畢業要求 |
本專業畢業學生應能系統和深入地掌握信息安全及其應用的學科基礎理論、技術架構和專業技能,具有較好的安全專業素養。畢業生應該獲得以下方面的知識和能力: B1. 系統掌握應用數學、自然科學和信息空間安全學科的基本原理,具備識别和表達信息安全中密碼學及應用、系統安全、網絡安全、應用安全等領域複雜工程問題的能力;B2. 系統掌握信息安全的基本理論、基礎知識和應用技能,具備從事信息安全科學研究、系統設計、産品研發、系統集成等工作所需的數學、自然科學等專業知識;B3. 完整的經曆課程設計、實習與社會調查、畢業設計與課外科技創新活動等環節,具備較強分析與解決問題的能力,具備較強的專業實踐能力; B4. 至少掌握一門外語,有較強專業外語閱讀、寫作和口語交流能力; B5. 熟悉文獻檢索與資料查詢方法,了解本專業及現代信息科學技術發展的基本動态和重要新成果。具有獨立獲取信息的能力,具備較強的自主學習能力、科研能力和創新能力;B6. 擁有發散性思維、批判性思維以及創新思維,能夠就信息安全複雜實際問題出發、選用恰當的技術、資源、工具,分析和解決問題,并理解其局限性;B7. 具備較高的科學素養和創新精神,具備良好的專業素質和職業素養、具有包容的個性和良好的團隊協作精神,達到德智體美勞全面發展 |
|
|
專業核心課程 |
高級語言程序設計、線性代數、數學分析、信息安全數學基礎、信息安全導論、概率論與數理統計、密碼學導論、數據結構、大學物理、離散數學、彙編語言程序設計、算法分析與設計、數字邏輯、計算機網絡、計算機組成原理、操作系統原理、信息論與編碼理論基礎、高級密碼學、軟件系統安全、信息系統安全、網絡安全管理與法律法規等。 |
實踐教學占比 |
本專業實踐學時達到總學時的38%,包括高級語言程序設計實驗、數據結構實驗、彙編語言程序設計實驗、計算機網絡實驗、計算機組成原理實驗、操作系統原理實驗、競賽實踐、實習與實踐等。 |
學制:4年 | | | | | | | | | | | | | | | |
授予學位:工學學士學位 | | | | | | | | | | | |
相關說明 |
無 |
信息安全專業 | 課程教學進程計劃表 |
一、通識教育課程 |
1、必修課 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 01010042 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 54 | 0 | 1 | |
2 | 01020007 | 大學英語中級Ⅰ | 4 | 72 | 0 | 1 | |
3 | 01020011 | 大學英語高級Ⅰ | 4 | 72 | 0 | 1 | |
4 | 01030009 | 大學語文 | 2 | 36 | 0 | 1 | |
5 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 0 | 36 | 1 | |
6 | 01041018 | 軍事理論 | 2 | 36 | 0 | 1 | |
7 | 01041019 | 軍事技能 | 2 | 0 | 112 | 1 | |
8 | 01010037 | 思想道德與法治 | 3 | 45 | 18 | 2 | |
9 | 01013019 | 心理适應與保健 | 2 | 36 | 0 | 2 | |
10 | 01020008 | 大學英語中級Ⅱ | 4 | 72 | 0 | 2 | 大學英語中級Ⅰ |
11 | 01020012 | 大學英語高級Ⅱ | 4 | 72 | 0 | 2 | 大學英語高級Ⅰ |
12 | 01010039 | 中國近現代史綱要 | 3 | 45 | 18 | 3 | |
13 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 0 | 36 | 3 | 體育Ⅰ |
14 | 01010041 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 45 | 18 | 4 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(上) |
15 | 01010021 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 45 | 18 | 5 | |
16 | 01040003 | 體育Ⅲ | 1 | 0 | 36 | 5 | 體育Ⅱ |
17 | 01040004 | 體育Ⅳ | 1 | 0 | 36 | 7 | 體育Ⅲ |
18 | 01010024 | 形勢與政策 | 2 | 36 | 0 | 8 | |
通識教育必修課小計 | 37 | 522 | 328 | | | | | |
注: | "大學英語中級Ⅰ"和"大學英語高級Ⅰ"任選其中一門修讀 |
| "大學英語中級Ⅱ"和"大學英語高級Ⅱ"任選其中一門修讀 |
|
2、通識教育選修課學分要求: |
通識教育選修課要求修滿9學分 |
其中: | 藝術素養類要求修滿2學分 |
綜合類的四史教育課程群要求修滿1學分 |
|
二、基礎教育課程 |
1、必修課 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 07010029 | 線性代數 | 3 | 54 | 0 | 1 | |
2 | 07010033 | 數學分析Ⅰ | 4 | 72 | 0 | 1 | |
3 | 08060151 | 高級語言程序設計實驗 | 1 | 0 | 36 | 1 | 高級語言程序設計 |
4 | 08060229 | 高級語言程序設計 | 3 | 54 | 0 | 1 | |
5 | 08064140 | 信息安全導論 | 1 | 18 | 0 | 1 | |
6 | 07010037 | 數學分析Ⅱ | 4 | 72 | 0 | 2 | 數學分析Ⅰ |
7 | 07020121 | 大學物理 | 4 | 72 | 0 | 2 | |
8 | 08064121 | 信息安全數學基礎 | 2 | 36 | 0 | 2 | |
9 | 07010041 | 數據結構 | 3 | 54 | 0 | 3 | 高級語言程序設計 |
10 | 07010053 | 數學分析Ⅲ | 4 | 72 | 0 | 3 | 數學分析Ⅱ |
11 | 08060260 | 數據結構實驗 | 1 | 0 | 36 | 3 | 數據結構 |
12 | 08066001 | 密碼學導論 | 2 | 36 | 0 | 3 | 數學分析Ⅱ |
13 | 07010155 | 概率論與數理統計 | 3 | 54 | 0 | 4 | |
14 | 07010170 | 離散數學 | 3 | 54 | 0 | 4 | 線性代數 |
15 | 08060048 | 算法分析與設計 | 2 | 36 | 0 | 4 | 數據結構,高級語言程序設計 |
16 | 08064117 | 算法分析與設計實驗 | 1 | 0 | 36 | 4 | 數據結構,高級語言程序設計 |
基礎教育必修課小計 | 41 | 684 | 108 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、選修課 |
基礎教育選修課要求修滿12學分 |
基礎技能知識群 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 08060132 | Web編程技術 | 2 | 18 | 0 | | |
2 | 08064119 | Linux編程 | 2 | 36 | 0 | | |
3 | 08066087 | MATLAB程序設計實驗 | 1 | 0 | 36 | | |
4 | 08067015 | Matlab程序設計 | 2 | 36 | 0 | | |
5 | 07160056 | 随機過程 | 3 | 54 | 0 | | |
6 | 08060030 | 編譯原理 | 3 | 54 | 0 | | |
7 | 08060226 | C++程序設計 | 2 | 36 | 0 | | |
8 | 08060246 | JAVA程序設計 | 2 | 36 | 0 | | |
9 | 08060270 | C++程序設計實驗 | 1 | 0 | 36 | | |
10 | 08060301 | Java程序設計實驗 | 1 | 0 | 36 | | |
11 | 08064123 | FPGA設計基礎 | 2 | 36 | 0 | | |
12 | 08064135 | FPGA設計基礎實驗 | 1 | 0 | 36 | | |
13 | 08066045 | Python程序設計 | 2 | 36 | 0 | | |
14 | 08066046 | Python程序設計實驗 | 1 | 0 | 36 | | |
基礎技能知識群小計 | 25 | 342 | 180 | | | | | |
基礎技能知識群要求至少修讀2學分 |
|
信息安全基本知識群 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 08060202 | 軟件工程 | 3 | 54 | 0 | | 高級語言程序設計 |
2 | 08060323 | 計算機系統結構 | 2 | 36 | 0 | | 計算機組成原理 |
3 | 08063035 | 信号與系統 | 2 | 36 | 0 | | 數字邏輯 |
4 | 08064122 | 電路基礎 | 2 | 36 | 0 | | 數字邏輯 |
5 | 08064136 | 信息安全管理與法律法規 | 2 | 36 | 0 | | |
6 | 08064139 | 電路基礎實驗 | 1 | 0 | 36 | | 電路基礎 |
7 | 08066043 | 安全通論 | 2 | 36 | 0 | | |
8 | 08066056 | 網絡空間安全案例分析 | 2 | 18 | 36 | | |
9 | 08066064 | 數據庫原理及安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 數據庫原理及安全 |
10 | 08066084 | 計算機系統結構實驗 | 1 | 0 | 36 | | 計算機系統結構 |
11 | 08066090 | CTF基礎 | 1 | 0 | 36 | | 高級語言程序設計 |
12 | 08066091 | 數據庫原理及安全 | 2 | 36 | 0 | | 數據結構,高級語言程序設計 |
信息安全基本知識群小計 | 21 | 288 | 180 | | | | | |
信息安全基本知識群要求至少修讀2學分 |
|
三、專業教育課程 |
1、必修課 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 01009670 | 大學生職業生涯規劃 | 1 | 14 | 8 | 2 | |
2 | 07120008 | 計算機網絡實驗 | 1 | 0 | 36 | 3 | 計算機網絡 |
3 | 08060015 | 計算機網絡 | 3 | 54 | 0 | 3 | 高級語言程序設計 |
4 | 08060230 | 數字邏輯 | 3 | 54 | 0 | 3 | 大學物理,高級語言程序設計 |
5 | 01009671 | 大學生職業發展與就業指導 | 1 | 36 | 0 | 4 | 大學生職業生涯規劃 |
6 | 08060064 | 計算機組成原理實驗 | 1 | 0 | 36 | 4 | 計算機組成原理 |
7 | 08060231 | 計算機組成原理 | 3 | 54 | 0 | 4 | 數字邏輯 |
8 | 08066004 | 高級密碼學 | 3 | 54 | 0 | 4 | 密碼學導論 |
9 | 08066044 | 安全協議分析與設計 | 2 | 36 | 0 | 4 | 密碼學導論 |
10 | 08060262 | 操作系統原理 | 3 | 54 | 0 | 5 | |
11 | 08060263 | 操作系統原理實驗 | 1 | 0 | 36 | 5 | |
12 | 08061124 | 信息論與編碼理論基礎 | 2 | 36 | 0 | 5 | |
13 | 08066015 | 軟件系統安全 | 2 | 36 | 9 | 5 | 數據結構,計算機組成原理 |
14 | 08064138 | 網絡安全 | 2 | 54 | 0 | 6 | 計算機網絡 |
15 | 08060076 | 實習與實踐 | 2 | 0 | 72 | 7 | 含勞動教育72學時 |
16 | 08066007 | 競賽實踐 | 2 | 0 | 36 | 7 | |
17 | 50019002 | 畢業論文 | 8 | 0 | 288 | 8 | |
專業教育必修課小計 | 40 | 482 | 521 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、選修課 |
專業教育選修課要求修滿20學分 |
密碼學知識群 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 08060110 | 數理邏輯與集合論 | 3 | 54 | 0 | | |
2 | 08064125 | 密碼工程 | 2 | 36 | 0 | | |
3 | 08064133 | 密碼工程實驗 | 1 | 0 | 18 | | |
4 | 08064137 | 區塊鍊與數字貨币實驗 | 1 | 0 | 18 | | |
5 | 08066014 | 應用密碼學 | 2 | 36 | 0 | | |
6 | 08066048 | 複雜性理論 | 2 | 36 | 0 | | |
7 | 08066050 | 後量子密碼 | 2 | 36 | 0 | | |
8 | 08066055 | 區塊鍊與數字貨币 | 2 | 36 | 0 | | |
9 | 08066057 | 組合數學 | 2 | 36 | 0 | | |
10 | 08066059 | 有限域 | 2 | 36 | 0 | | |
密碼學知識群小計 | 19 | 306 | 36 | | | | | |
密碼學知識群要求至少修讀2學分 |
|
安全技術知識群 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 08064130 | 移動安全技術 | 3 | 54 | 0 | | 計算機網絡 |
2 | 08066005 | 移動終端安全 | 3 | 54 | 0 | | |
3 | 08066016 | 計算機系統安全 | 2 | 36 | 0 | | 軟件系統安全 |
4 | 08066021 | 側信道攻擊與防護 | 2 | 36 | 0 | | 安全協議分析與設計 |
5 | 08066025 | 軟件逆向分析 | 2 | 36 | 0 | | 軟件系統安全 |
6 | 08066028 | 數字取證技術 | 2 | 36 | 0 | | 安全協議分析與設計 |
7 | 08066042 | 操作系統安全技術 | 2 | 36 | 0 | | 操作系統原理 |
8 | 08066054 | 網絡攻防對抗 | 2 | 36 | 0 | | 計算機網絡 |
9 | 08066063 | 軟件逆向分析實驗 | 1 | 0 | 36 | | 軟件逆向分析 |
10 | 08066065 | 數字取證技術實驗 | 1 | 0 | 36 | | 數字取證技術 |
11 | 08066073 | 網絡攻防對抗實驗 | 1 | 0 | 36 | | 網絡攻防對抗 |
12 | 08066076 | 計算機系統安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 計算機系統安全 |
13 | 08066079 | 側信道攻擊與防護實驗 | 1 | 0 | 36 | | 側信道攻擊與防護 |
安全技術知識群小計 | 23 | 324 | 180 | | | | | |
安全技術知識群要求至少修讀2學分 |
|
安全應用知識群 |
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程/備注 |
1 | 08064020 | 信息隐藏技術實驗 | 1 | 0 | 36 | | 信息隐藏技術 |
2 | 08064107 | 信息内容安全 | 2 | 36 | 0 | | 高級密碼學 |
3 | 08064108 | 信息内容安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 信息内容安全 |
4 | 08064111 | 信息隐藏技術 | 2 | 36 | 0 | | 高級密碼學 |
5 | 08064120 | 信息安全學科前沿 | 2 | 36 | 0 | | |
6 | 08064124 | 工業互聯網安全 | 2 | 36 | 0 | | 計算機網絡 |
7 | 08064126 | 人工智能安全 | 3 | 36 | 0 | | 高級密碼學 |
8 | 08064128 | 網絡輿情分析 | 2 | 36 | 0 | | |
9 | 08064131 | 隐私保護 | 2 | 36 | 0 | | 高級密碼學 |
10 | 08064132 | 工業互聯網安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 工業互聯網安全 |
11 | 08064134 | 隐私保護實驗 | 1 | 0 | 36 | | 隐私保護 |
12 | 08066047 | 大數據安全 | 2 | 36 | 0 | | 高級密碼學 |
13 | 08066058 | 雲計算安全 | 2 | 36 | 0 | | 高級密碼學 |
14 | 08066066 | 人工智能安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 人工智能安全 |
15 | 08066094 | 大數據安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 大數據安全 |
16 | 08066095 | 雲計算安全實驗 | 1 | 0 | 36 | | 雲計算安全 |
安全應用知識群小計 | 26 | 324 | 252 | | | | | |
安全應用知識群要求至少修讀2學分 |